產(chǎn)品展示 當(dāng)前位置:齒輪泵主頁 > 產(chǎn)品展示 > 熱油泵系列 >
WRY熱油泵 2013-02-02
WRY熱油泵是我公司消化吸收國外油泵的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的第二代產(chǎn)品,基本結(jié)構(gòu)形式為單級單吸懸臂腳支撐結(jié)構(gòu),泵的進(jìn)口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機(jī)同裝于底座上.
產(chǎn)品詳情
WRY熱油泵基本結(jié)構(gòu)形式為單級單吸懸臂腳支撐結(jié)構(gòu),泵的進(jìn)口為軸向吸入,出口為垂直向上,和電機(jī)同裝于底座上。
WRY熱油泵在我國熱載體加熱系統(tǒng)中受到了廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、筑路、食品等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性高溫液體,使用溫度≤350℃。
WRY熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結(jié)構(gòu)形式,前端采用潤滑油潤滑,后端采用潤滑脂潤滑,中間有一導(dǎo)油管,用以隨時(shí)觀察密封情況和回收導(dǎo)熱油。
采用自然散熱結(jié)構(gòu),改變了傳統(tǒng)的水降溫結(jié)構(gòu),使結(jié)構(gòu)簡單,體積小,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,性能好,使用可靠。
WRY熱油泵:
?。?)采用填料密封和機(jī)械密封相結(jié)合的形式,填料密封用耐高溫的填料,具有良好的熱態(tài)適應(yīng)性,而機(jī)械密封采用機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨性好的硬質(zhì)合金材料,保障了高溫情況下的密封性能。
?。?)采用第三代聚四氟乙烯(簡稱PTFE)做唇型密封,使密封性能產(chǎn)生了飛躍,比橡膠類密封可靠性提高25倍,耐腐蝕性強(qiáng)。
性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率KW | 效率 | 氣蝕余量 | |
軸功率 | 配用功率 | ||||||
26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1.0 | 1.5 | 42 | 1.6 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 |
50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 |
65-40-190 | 18 | 40 | 2890 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
65-50-150 | 52 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.5 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2930 | 17.6 | 22 | 72 | 3.8 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75 | 3.6 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74 | 5 |
125-80-270 | 150 | 85 | 2970 | 46 | 55 | 73 | 5 |
125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.8 | 6 |
125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77 | 6.8 |
125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 |
125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 |
125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
125-100-270 | 220 | 85 | 2970 | 68 | 90 | 76 | 6 |
125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 |
150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
150-125-250 | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
150-125-280 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 |
150-125-280 | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.7 |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 |
300-250-500 | 600 | 80 | 1480 | 158 | 185 | 70 | 9 |
250-200-550 | 700 | 80 | 1480 | 190 | 220 | 81 | 14 |
上一篇:高溫?zé)嵊捅?/a>
下一篇:LQRY導(dǎo)熱油泵